客戶服務(wù)熱線:96656(遼寧省內(nèi)) 40011-96656(全國(guó))信訪舉報(bào)電話:0429-3103128
葫蘆島銀行2024年理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行公告
尊敬的投資人:
2024年1月1日至2024年12月31日,我行理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行正常,具體情況如下:
一、報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行情況
2024年,我行共發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品69期,總募集金額237,807.70萬元。具體情況如下:
產(chǎn)品數(shù)量 | 產(chǎn)品金額 | 產(chǎn)品金額 同比上期增減情況 | |
按投資性質(zhì): | - | - | - |
固定收益類 | 69 | 237807.7 | -36.75% |
權(quán)益類 | |||
商品及金融衍生品類 | |||
混合類 | |||
合計(jì) | 69 | 237807.7 | -36.75% |
按募集方式: | - | - | - |
公募 | 69 | 237807.7 | -36.75% |
私募 | |||
合計(jì) | 69 | 237807.7 | -36.75% |
二、報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品兌付情況
2024年,我行共到期理財(cái)產(chǎn)品120期,產(chǎn)品累計(jì)兌付金額為385,780.70萬元。具體情況如下:
產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品數(shù)量 | 產(chǎn)品金額 | 產(chǎn)品金額 同比上期增減情況 |
按投資性質(zhì): | - | - | - |
固定收益類 | 120 | 385780.7 | -13.19% |
權(quán)益類 | |||
商品及金融衍生品類 | |||
混合類 | |||
合計(jì) | 120 | 385780.7 | -13.19% |
按募集方式: | - | - | - |
公募 | 120 | 385780.7 | -13.19% |
私募 | |||
合計(jì) | 120 | 385780.7 | -13.19% |
三、報(bào)告期末理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)情況
截至2024年12月31日,我行存續(xù)理財(cái)產(chǎn)品17期,產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模為55,191.50萬元。具體存續(xù)理財(cái)產(chǎn)品情況如下:
產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品數(shù)量 | 產(chǎn)品金額 | 產(chǎn)品金額 同比上期增減情況 |
按投資性質(zhì): | - | - | - |
固定收益類 | 17 | 55191.5 | -72.83% |
權(quán)益類 | |||
商品及金融衍生品類 | |||
混合類 | |||
合計(jì) | 17 | 55191.5 | -72.83% |
按募集方式: | - | - | - |
公募 | 17 | 55191.5 | -72.83% |
私募 | |||
合計(jì) | 17 | 55191.5 | -72.83% |
四、報(bào)告期末理財(cái)產(chǎn)品投資資產(chǎn)情況
截至2024年12月31日,我行存續(xù)理財(cái)產(chǎn)品合計(jì)投資資產(chǎn)規(guī)模57,272.97萬元。具體投資情況如下:
資產(chǎn)類型 | 資產(chǎn)規(guī)模(萬元) | 占產(chǎn)品總資產(chǎn)比例 |
現(xiàn)金及活期存款 | 652.47 | 1.14% |
他行發(fā)行的同業(yè)存單 | 0 | 0.00% |
買入返售 | 11430.19 | 19.96% |
國(guó)債 | 0 | 0.00% |
地方政府債 | 0 | 0.00% |
央票 | 0 | 0.00% |
政府支持機(jī)構(gòu)債券 | 0 | 0.00% |
政策性金融債券 | 0 | 0.00% |
商業(yè)性金融債券 | 14606.07 | 25.50% |
企業(yè)債券 | 24164.15 | 42.19% |
公司債券 | 1976.77 | 3.45% |
企業(yè)債務(wù)融資工具 | 983.94 | 1.72% |
資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00% |
權(quán)益類資產(chǎn) | 3459.38 | 6.04% |
非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn) | - | 0.00% |
金融衍生品 | - | 0.00% |
代客境外理財(cái)投資QDII | - | 0.00% |
商品類資產(chǎn) | - | 0.00% |
另類資產(chǎn) | - | 0.00% |
公募基金 | - | 0.00% |
資產(chǎn)合計(jì) | 57272.97 | 100.00% |
五、產(chǎn)品表現(xiàn)
報(bào)告期內(nèi),我行嚴(yán)格按照理財(cái)計(jì)劃約定的投資方向和方式開展投資。截至2024年12月31日,我行所有存續(xù)理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行均表現(xiàn)正常,符合理財(cái)產(chǎn)品協(xié)議及法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定。
感謝您一直以來對(duì)葫蘆島銀行理財(cái)產(chǎn)品的支持與信任,歡迎繼續(xù)認(rèn)購(gòu)我行發(fā)售的理財(cái)產(chǎn)品。
特此公告
葫蘆島銀行
2025年3月26日